產品中心
Product Center
簡要描述:UPM系列超純水器,廣泛應用于生物、化學、醫學、制藥、電子、半導體等領域,滿足色譜、光譜、細胞培養、分子生物學等用水需求。產出水水質優于中國國家實驗室用水規格《GB/T 6682-2008》和美國材料實驗室學會ASTM標準。
產品型號:
廠商性質:生產廠家
更新時間:2025-07-17
訪  問  量:4053
                    

詳細介紹
| 品牌 | 飛翔賽思 | 
|---|
UPM系列超純水器
UPM系列超純水器技術參數
|              名稱  |                          基礎型  |                          除熱源型  |                          低有機物型  |                          綜合型  |         |||
|              產品型號  |                          UPM  |                          UPM-UF  |                          UPM-UV  |                          UPM-UVF  |         |||
|              應用領域  |                          各類理化檢測、制備溶液、試劑、緩沖液、學生實驗、普通化學、小型生化儀器配套等常規定量定性分析等  |                          PCR分析、動植物細胞培養、氨基酸分析、蛋白質純化、電泳/凝膠分析、微生物分析、同位素分析等 
  |                          HPLC、IC、ICP、GC/MS、LC/MS、ICP/MS、TOC分析、痕量金屬分析、微量元素的定量分析、高純標準溶液配制、生物芯片研發等  |                          分子生物學、生命科學、生物工程、動植物細胞培養、基因研究、氨基酸分析、蛋白質純化、毒理研究、藥物研發、醫學檢驗等研究和高精密分析  |         |||
|              進水要求  |                          反滲透水,蒸餾水或去離子水,5-45℃,1atm  |         ||||||
|              出水量(25℃)  |                          20/40/60升/小時  |         ||||||
|              瞬間出水量  |                          1.5升/分鐘(選配儲水箱)  |         ||||||
|              超純化系統  |                          PP濾芯 DI超純化柱,2柱式全下垂超純化柱,進口原裝斯樹脂  |         ||||||
|              雙波長UV燈  |                          /  |                          /  |                          185/254nm  |                          185/254nm  |         |||
|              超濾柱  |                          /  |                          進口原裝超濾  |                          /  |                          進口原裝超濾  |         |||
|              UP超純水指標  |                          18.2MΩ.cm@25℃  |         ||||||
|              重金屬離子含量  |                          < 0.1 ppb  |         ||||||
|              總有機碳(TOC) <5 ppb  |                          /  |                          /  |                          <5 ppb  |                          <5 ppb  |         |||
|              熱源(內毒素)  |                          /  |                          <0.001 Eu/ml  |                          /  |                          <0.001 Eu/ml  |         |||
|              細菌含量  |                          /  |                          <1 cfu/ml  |                          <1 cfu/ml  |                          <1 cfu/ml  |         |||
|              顆粒物含量(>0.22μm)  |                          /  |                          <1/ml  |                          <1/ml  |                          <1/ml  |         |||
|              出水口  |                          1個,UP超純水  |         ||||||
|              水質檢測  |                          在線電導率監測儀  |         ||||||
|              外形尺寸/重量(長×寬×高(mm))  |                          20/40/60 L/h ,740×540×1450,約40Kg  |         ||||||
|              電源/功率  |                          220V,50Hz,60W  |         ||||||
功能/特點:
●優良的微電腦控制技術,實現自動制水。
●在線電導率儀,監測超純水(UP)產出水指標。
●主要零部件采用,保證儀器穩定和產出水水質。
●電路、水路設計嚴格分離,避免應潮濕、漏水引起的產品電路故障。
●超大觸摸式液晶屏,實用美觀,方便操作,顯示產出水質、溫度等參數。
●定量取水功能,一鍵即可操作,省時省力放心。
●多種規格儲水桶可供選擇,滿足個性化需求。
●進口原裝核子級樹脂,4柱式全下垂超純化柱設計,保證*水質。
●雙波長(185/254nm紫外燈組件),進口燈管,有效殺菌,降低TOC。
●5000D UF超濾組件,有效去除內毒素(熱源)。
●進口原裝終端過濾器(0.45 0.22um),保證水質無菌。
●整機保修一年,終身維護。
產品咨詢
地址:北京市順義區林河工業開發區順仁路53號1幢
郵箱:fxsskj@126.com
傳真:86-010-89405991

掃一掃,關注我們
版權所有Copyright © 2025 北京飛翔賽思科技有限公司 All Right Reserved 備案號:京ICP備15011870號-2 sitemap.xml 技術支持:化工儀器網 管理登陸